2021 |
ABRUZZO ELETTRICO 2021 | 412.1 KiB | 218 |
ABRUZZO MECCANICO 2021 | 821.6 KiB | 208 |
ABRUZZO EDILE 2021 | 1.0 MiB | 226 |
2021 |
Listino Calabria 2021 Urbanizzazioni | 775.0 KiB | 292 |
Listino Calabria Opere Civili 2021 | 1.0 MiB | 481 |
Listino Calabria 2021 Impianti | 1.1 MiB | 341 |
2022 |
Calabria 2022 Urbanizzazioni | 683.2 KiB | 204 |
Calabria 2022 Opere Civili | 770.7 KiB | 405 |
Calabria 2022 Impianti | 1.0 MiB | 232 |
2022 |
ABRUZZO ELETTRICO 2022 | 393.3 KiB | 204 |
ABRUZZO MECCANICO 2022 | 667.6 KiB | 200 |
ABRUZZO EDILE 2022 | 1.0 MiB | 286 |
2022_AGGIORNAMENTO |
ABRUZZO ELETTRICO 05-07-2022 | 390.2 KiB | 187 |
ABRUZZO MECCANICO 05-07-2022 | 683.5 KiB | 191 |
ABRUZZO EDILE 05-07-2022 | 1.1 MiB | 281 |
2023 |
ABRUZZO ELETTRICO 12-01-2023 | 343.1 KiB | 211 |
ABRUZZO MECCANICO 12-01-2023 | 577.4 KiB | 215 |
ABRUZZO EDILE 12-01-2023 | 1.0 MiB | 348 |
2024 |
Listino Impianti Elettrici Regione Abruzzo 2024 | 290.6 KiB | 174 |
Listino Impianti Tecnologici Regione Abruzzo 2024 | 496.4 KiB | 164 |
Listino Edile Regione Abruzzo 2024 | 886.0 KiB | 242 |
Abruzzo |
2022ELE 05-07-2022 | 401.3 KiB | 151 |
2022MEC 05-07-2022 | 645.0 KiB | 162 |
2022EDILE 05-07-2022 | 1.0 MiB | 187 |
Abruzzo 2019 LeenO | 1.2 MiB | 490 |
Abruzzo 2020 LeenO | 1.3 MiB | 508 |
Abruzzo 2016 LeenO | 1.4 MiB | 435 |
Abruzzo 2018 LeenO | 1.4 MiB | 436 |
REGIONE ABRUZZO 2014-leeno | 3.7 MiB | 436 |
Basilicata |
Soprintendenza Basilicata 2009-leeno | 114.1 KiB | 1449 |
Matera Ufficio Sassi-leeno | 184.2 KiB | 1883 |
Matera Ufficio Sassi-leeno New | 313.4 KiB | 1450 |
Basilicata 2004-T3 | 688.3 KiB | 2017 |
Basilicata-OOPP-2007-T3-V | 715.7 KiB | 1908 |
BASILICATA 2018 | 1.2 MiB | 1067 |
Prezzario Regione Basilicata 2019 | 1.2 MiB | 135 |
Prezzario Regione Basilicata 2022 Aggiornamento Infrannuale | 1.2 MiB | 282 |
Prezzario Regione Basilicata 2020 | 1.2 MiB | 969 |
Prezzario Regione Basilicata 2024 | 1.2 MiB | 174 |
Prezzario Regione Basilicata 20201216 | 1.2 MiB | 368 |
Prezzario Regione Basilicata 2023 | 1.2 MiB | 234 |
Prezzario Regione Basilicata 2022 | 1.3 MiB | 314 |
Basilicata 2017 | 1.4 MiB | 1340 |
BASILICATA 2013-leeno | 3.3 MiB | 1231 |
Bolzano |
Bolzano 2008-it | 472.1 KiB | 2313 |
Bolzano 2008-D | 478.7 KiB | 3637 |
Bolzano 2009-it | 504.8 KiB | 2079 |
Bolzano 2009-D | 508.8 KiB | 3920 |
HBED22bis Provincia BZ Elenco Prezzi Informativi Opere Edili (2022-bis) | 1.0 MiB | 147 |
BZ-Elenco Prezzi-Richtpreisverzeichnis 2015-leeno | 1.0 MiB | 1854 |
Provincia BZ-Elenco Prezzi Informativi-Opere Edili 2014-leeno | 1.2 MiB | 262 |
BZ-Elenco Prezzi Non Edili-Richtpreisverzeichnis Tiefbau 2015-leeno | 1.2 MiB | 1915 |
HBED20 Hochbauarbeiten-OpereEdili 2020 | 1.4 MiB | 825 |
Provincia BZ-Elenco Prezzi Informativi-Opere Non Edili 2014-leeno | 1.4 MiB | 190 |
HBED22 Hochbauarbeiten-OpereEdili 2022 | 1.5 MiB | 356 |
Provincia Autonoma Di Bolzano Alto Adige 2013-leeno | 2.5 MiB | 271 |
Calabria |
Elenco Prezzi Ambito Regionale Anno 2023 | 1.3 MiB | 202 |
Elenco Prezzi Ambito Regionale Anno 2024 | 1.3 MiB | 184 |
Campania |
CAMPANIA 2011 Mod Sic | 879.0 KiB | 2266 |
Campania 2020 | 1.1 MiB | 396 |
Campania 2021 | 1.1 MiB | 1025 |
PREZZARIO CAMPANIA 2022 | 1.3 MiB | 1128 |
Regione Campania 2024 | 1.6 MiB | 140 |
Regione Campania 2023 | 1.7 MiB | 608 |
Cratere |
Prezzario Unico Cratere 2022 LeenO | 1.4 MiB | 267 |
Cuneo |
CUNEO--2005 R5-060830-T3 | 396.0 KiB | 2710 |
CUNEO-2009r1 | 477.4 KiB | 1870 |
Cuneo 2013 | 559.1 KiB | 1966 |
CCIAACuneo 2015r1-leeno | 1.5 MiB | 317 |
CCIAACuneo 2014r2 Leeno | 1.6 MiB | 235 |
Emilia Romagna |
Emilia Romagma 2019 | 1.0 MiB | 1043 |
Emilia Romagna 2022 LeenO | 1.1 MiB | 253 |
Emilia Romagna 2021 LeenO | 1.2 MiB | 365 |
Emilia Romagna 2023 LeenO | 1.7 MiB | 220 |
Emilia Romagna 2024 LeenO | 1.7 MiB | 193 |
Emilia Romagna 2022 Aggiornamento LeenO | 1.8 MiB | 250 |
Emilia Romagna 2023 Aggiornato LeenO | 4.3 MiB | 205 |
Forli-cesena |
Forli-Cesena 2010 | 190.4 KiB | 1985 |
Friuli-Venezia Giulia |
Friuli-Venezia Giulia 2011 | 287.5 KiB | 1759 |
Friuli-Venezia Giulia 2006 | 638.9 KiB | 1900 |
Friuli Venezia Giulia 2013-leeno | 649.0 KiB | 1807 |
Friuli Venezia Giulia 2015-leeno | 770.3 KiB | 1739 |
Friuli-Venezia Giulia 2019 | 819.2 KiB | 636 |
FVG 2023 Descrizioni Estese | 829.7 KiB | 221 |
02072024 Prezzario FVG 2024 Descrizioni Estese | 870.8 KiB | 81 |
Friuli-Venezia Giulia 29-07-2022 | 1.0 MiB | 485 |
Lazio |
LAZIO 2007 - F - Opere Idrauliche | 63.0 KiB | 1573 |
LAZIO 2007 - C - Aree A Verde | 72.7 KiB | 1624 |
LAZIO 2007 - B - Opere Stradali E Infr | 99.0 KiB | 1552 |
LAZIO 2007 - D - Impianti Elettrici | 127.3 KiB | 1917 |
LAZIO 2007 - E- Impianti Tecnologici | 157.8 KiB | 2014 |
LAZIO 2007 - A - Opere Edili | 182.8 KiB | 2618 |
Liguria |
Liguria 09 LEGGIMI | 466.0 B | 1209 |
Schema Liguria 09 2 | 456.4 KiB | 1814 |
Elenco Prezzi Regione Liguria Anno 2023 | 564.7 KiB | 227 |
PREZZARIO LIGURIA 2022 V2 | 642.8 KiB | 256 |
PREZZARIO LIGURIA 2022 | 707.5 KiB | 342 |
Lombardia |
LOMBARDIA 2024 1 | 2.0 MiB | 196 |
Comune Di Milano 2018 | 2.5 MiB | 1723 |
Prezzario Lombardia 2020 | 2.6 MiB | 1756 |
Prezzario Lombardia 2021 | 2.7 MiB | 1354 |
Prezzario Lombardia 2022 | 2.8 MiB | 1054 |
Prezzario Lombardia Aggiornamento 2022 | 2.9 MiB | 415 |
Prezzario Lombardia 2023 | 3.6 MiB | 412 |
Comune Di Milano 2015-leeno | 4.7 MiB | 1639 |
Prezzario Provincia di Milano | 4.9 MiB | 779 |
Marche |
Marche Sicurezza 2006-T3-V | 62.3 KiB | 1528 |
Marche 2006-T3-V | 641.1 KiB | 1737 |
Marche 2007-T3-VS-corretto | 899.2 KiB | 1771 |
Marche 2008-T3-VS | 943.6 KiB | 1984 |
MARCHE 2019 | 1.2 MiB | 692 |
MARCHE 2023 LeenO | 1.3 MiB | 268 |
MARCHE 2022 2 Aggiornamento | 1.3 MiB | 173 |
PREZZARIO MARCHE 2022 AGGIORNAMENTO | 1.4 MiB | 257 |
PREZZARIO MARCHE 2022 | 1.4 MiB | 259 |
MARCHE 2024 LeenO | 1.5 MiB | 144 |
Prezzario Regione Marche 2014 | 4.4 MiB | 1070 |
Modena |
Cciaa Modena 08 | 229.3 KiB | 2012 |
CCIAA Modena 2014-leeno | 1.4 MiB | 381 |
Piemonte |
Piemonte 2019 | 2.3 MiB | 932 |
Piemonte 2022 Luglio | 2.4 MiB | 314 |
PREZZARIO PIEMONTE 2022 | 2.4 MiB | 389 |
Piemonte Edizione 2023 | 2.4 MiB | 221 |
Piemonte Edizione 2024 | 2.4 MiB | 123 |
Prezzario Regione Piemonte 2021 | 2.6 MiB | 546 |
Piemonte 2004 |
20-Verde Pubblico-RP-2004-T | 34.3 KiB | 900 |
02-Restauro-RP-2004-T | 62.1 KiB | 1219 |
13-Illuminazione Pubblica-RP-2004-T | 99.7 KiB | 1487 |
08-Fognaturei-RP-2004-T | 142.2 KiB | 1587 |
05-Termici-RP-2004-T | 231.5 KiB | 1983 |
06-Elettrici-RP-2004-T | 367.7 KiB | 1668 |
01-Edili-RP-2004-T | 450.0 KiB | 1857 |
Piemonte 2005 |
20-Giardiniere-RP-2005-T3-V | 40.9 KiB | 996 |
17-Sondaggi-RP-2005-T3 | 46.3 KiB | 1011 |
02-Restauro-RP-2005-T3-V 0 | 55.4 KiB | 1123 |
03-Bioedilizia-RP-2005-T3 | 57.8 KiB | 1268 |
07-Acquedotti-RP-2005-T3-V 0 | 67.3 KiB | 889 |
07-Acquedotti-RP-2005-T3-V | 67.3 KiB | 1277 |
21-Recupero Ambientale-RP-2005-T3-V | 78.9 KiB | 1480 |
08-Fognature-RP-2005-T3 | 164.7 KiB | 1617 |
05-termici-RP-2005-T3 | 208.7 KiB | 2070 |
06-Elettrici-RP-2005-T3 | 391.2 KiB | 1783 |
01-Edili-RP-2005-T3-V | 450.2 KiB | 2072 |
Piemonte 2006 |
20-Giardiniere-RP-2006-T3-V | 33.6 KiB | 933 |
03-Bioedilizia-RP-2006-T3-V | 61.6 KiB | 1302 |
02-Restauro-RP-2006-T3-V | 68.1 KiB | 1271 |
05-Termici-RP-2006-T3-V | 257.7 KiB | 1731 |
01-Edili-RP-2006-T3-V | 495.9 KiB | 2004 |
Piemonte 2008 |
09-Depurazione-RP-2008-T4 | 44.8 KiB | 1355 |
02-Restauro-RP-2008-T4 CORRETTO | 61.4 KiB | 1394 |
05-TERMICI-RP-2008-T4 | 213.0 KiB | 1838 |
01-Edili-RP-2008-T4 CORRETTO | 419.8 KiB | 1680 |
06-ELETTRICI-RP-2008-T4 | 433.9 KiB | 1710 |
Piemonte 2009 |
27-Restauro E Conservazione-RP-2009-T4 | 42.2 KiB | 1247 |
13-Illuminazione Pubblica-RP-2009-T4 | 48.9 KiB | 1042 |
02-Recupero Edilizio-RP-2009-T4 | 61.8 KiB | 986 |
04-Segnaletica Stradale-RP-2009-T4 | 78.2 KiB | 1443 |
25-Grande Viabilita-RP-2009-T4 | 179.7 KiB | 1792 |
08-Fognature-RP-2009-T4 | 206.4 KiB | 1488 |
01-Edili-RP-2009-T4 | 433.0 KiB | 1818 |
Piemonte 2010 |
27-Restauro E Conservazione-RP-2010 | 56.3 KiB | 1248 |
02-Recupero Edilizio-RP-2010 | 59.6 KiB | 1510 |
06-Elettrici-RP-2010 Corretto | 391.8 KiB | 1801 |
01-Edili-RP-2010 | 796.8 KiB | 1842 |
Piemonte 2013 |
PIEMONTE ELENCO PREZZI 2013 Leeno | 4.7 MiB | 402 |
Piemonte 2018 |
Prezzario Regione Piemonte 2018 | 2.4 MiB | 1255 |
Puglia |
Puglia06- Idraulici-Fognature-Acquedotti T4 | 98.0 KiB | 1552 |
Puglia06- Elettrici E Energie Alternative T4 | 120.3 KiB | 1712 |
Puglia06- Edilizia E Restauro T4 | 178.0 KiB | 2112 |
Puglia06- Termici T4 | 204.2 KiB | 1605 |
Puglia06 Stradali Ind Geologiche Arredo Urb -Imp Sportivi-Idrauliche E Forestali Marittime Sicurezza Antincendio T4 | 208.4 KiB | 2133 |
Puglia06- COMPLETO T4 | 715.0 KiB | 1822 |
PREZZARIO PUGLIA 2024 | 1.2 MiB | 147 |
Puglia 2012-leeno | 2.0 MiB | 1599 |
RFI |
Prezzario RFI 2022-Aggiornamento LeenO | 2.6 MiB | 181 |
Reggio Emilia |
Reggio Emilia CCIAA 1 2008-T4 | 311.3 KiB | 3160 |
Listino CCiAA Reggio Emilia 2013-leeno | 1.2 MiB | 419 |
Sardegna |
Sardegna-Prezziario Agricoltura 2005-2009-leeno | 129.3 KiB | 277 |
Sardegna-Semilavorati-EP-2008 - Completo | 192.4 KiB | 2004 |
Sardegna-Materiali-2008 - Completo | 277.9 KiB | 1842 |
Sardegna-Voci Finite-EP-2009-T3-V (valido Dal 11 02 09) | 433.4 KiB | 1711 |
Sardegna-Voci Finite-EP-2008-completo | 445.0 KiB | 1946 |
REGIONE SARDEGNA 2018 | 1.0 MiB | 679 |
REGIONE SARDEGNA 2019 | 1.2 MiB | 1035 |
Elenco Prezzi Ambito Regionale Anno 2023 | 1.2 MiB | 69 |
REGIONE SARDEGNA 2022 | 1.3 MiB | 417 |
Regione Autonoma Della Sardegna 2009-leeno | 3.1 MiB | 520 |
Sicilia |
Sicilia 2005 | 240.6 KiB | 1561 |
Sicilia 2013-leeno | 2.5 MiB | 2020 |
Superbonus |
Listino Prezzi Max All A | 210.9 KiB | 539 |
Toscana 2014 |
2014 Provincia Di Pisa-leeno | 1.9 MiB | 224 |
2014 Provincia Di Siena-leeno | 1.9 MiB | 235 |
2014 Provincia Di Pistoia-leeno | 1.9 MiB | 191 |
2014 Provincia Di Livorno Articoli-leeno | 1.9 MiB | 209 |
2014 Provincia Di Massa Carrara-leeno | 1.9 MiB | 209 |
2014 Provincia Di Lucca-leeno | 1.9 MiB | 860 |
2014 Provincia Di Prato-leeno | 1.9 MiB | 204 |
2014 Provincia Di Grosseto-leeno | 1.9 MiB | 230 |
2014 Provincia Di Arezzo-leeno | 1.9 MiB | 222 |
2014 Provincia Di Firenze-leeno | 1.9 MiB | 232 |
Toscana 2015 |
Massa Carrara Articoli 2015-leeno | 664.5 KiB | 1651 |
Siena Articoli 2015-leeno | 666.5 KiB | 2037 |
Prato Articoli 2015-leeno | 666.6 KiB | 1456 |
Pisa Articoli 2015-leeno | 666.7 KiB | 1502 |
Pistoia Articoli 2015-leeno | 669.0 KiB | 1623 |
Lucca Articoli 2015-leeno | 1.9 MiB | 235 |
Grosseto Articoli 2015-leeno | 2.3 MiB | 247 |
Firenze Articoli 2015-leeno | 2.3 MiB | 897 |
Arezzo Articoli 2015-leeno | 2.3 MiB | 248 |
Livorno Articoli 2015-leeno | 2.3 MiB | 226 |
Toscana 2016 |
2016 provincia di massa carrara | 2.6 MiB | 186 |
2016 provincia di arezzo | 2.6 MiB | 267 |
2016 provincia di grosseto | 2.6 MiB | 182 |
2016 provincia di lucca | 2.6 MiB | 184 |
2016 provincia di pistoia | 2.6 MiB | 202 |
2016 provincia di prato | 2.6 MiB | 214 |
2016 provincia di livorno | 2.6 MiB | 179 |
2016 provincia di pisa | 2.6 MiB | 206 |
2016 provincia di firenze | 2.6 MiB | 297 |
2016 provincia di siena | 2.6 MiB | 207 |
Toscana 2017 |
Livorno 2017 | 875.8 KiB | 1128 |
Firenze 2017 | 875.8 KiB | 1204 |
Massa Carrara 2017 | 875.9 KiB | 1122 |
Siena 2017 | 876.0 KiB | 1149 |
Lucca 2017 | 876.0 KiB | 1333 |
Grosseto 2017 | 876.0 KiB | 1208 |
Prato 2017 | 876.0 KiB | 1040 |
Pisa 2017 | 876.1 KiB | 1095 |
Pistoia 2017 | 876.1 KiB | 1166 |
Arezzo 2017 | 876.1 KiB | 1233 |
Toscana 2019 |
Prato 2019 | 904.1 KiB | 803 |
Pisa 2019 | 904.2 KiB | 773 |
Grosseto 2019 | 905.0 KiB | 771 |
Massa Carrara 2019 | 905.2 KiB | 719 |
Siena 2019 | 905.2 KiB | 761 |
Arezzo 2019 | 905.3 KiB | 809 |
Pistoia 2019 | 905.4 KiB | 754 |
Lucca 2019 | 919.3 KiB | 753 |
Livorno 2019 | 919.3 KiB | 679 |
Firenze 2019 | 920.3 KiB | 1160 |
Toscana 2020 |
Arezzo 2020 | 929.2 KiB | 762 |
Firenze 2020 | 935.4 KiB | 733 |
Massa Carrara 2020 | 937.8 KiB | 538 |
Prato 2020 | 937.9 KiB | 650 |
Pistoia 2020 | 938.0 KiB | 532 |
Pisa 2020 | 938.3 KiB | 618 |
Grosseto 2020 | 938.8 KiB | 705 |
Livorno 2020 | 939.1 KiB | 547 |
Lucca 2020 | 939.4 KiB | 559 |
Siena 2020 | 939.5 KiB | 598 |
Toscana 2021 |
Massa Carrara 2021 | 1.0 MiB | 453 |
Pistoia 2021 | 1.0 MiB | 498 |
Prato 2021 | 1.0 MiB | 427 |
Grosseto 2021 | 1.0 MiB | 514 |
Siena 2021 | 1.0 MiB | 517 |
Firenze 2021 | 1.0 MiB | 580 |
Livorno 2021 | 1.0 MiB | 516 |
Pisa 2021 | 1.0 MiB | 465 |
Lucca 2021 | 1.0 MiB | 563 |
Arezzo 2021 | 1.0 MiB | 520 |
Toscana 2021 addendum |
Siena 2021 Completo Con Addendum | 1.1 MiB | 411 |
Pistoia 2021 Completo Con Addendum | 1.1 MiB | 355 |
Massa Carrara 2021 Completo Con Addendum | 1.1 MiB | 413 |
Firenze 2021 Completo Con Addendum | 1.1 MiB | 436 |
Prato 2021 Completo Con Addendum | 1.1 MiB | 381 |
Pisa 2021 Completo Con Addendum | 1.1 MiB | 371 |
Livorno 2021 Completo Con Addendum | 1.1 MiB | 381 |
Lucca 2021 Completo Con Addendum | 1.1 MiB | 378 |
Grosseto 2021 Completo Con Addendum | 1.1 MiB | 406 |
Arezzo 2021 Completo Con Addendum | 1.1 MiB | 424 |
Toscana 2022 |
Lucca 2022 | 1.1 MiB | 286 |
Pistoia 2022 | 1.1 MiB | 278 |
Massa Carrara 2022 | 1.1 MiB | 259 |
Pisa 2022 | 1.1 MiB | 326 |
Livorno 2022 | 1.1 MiB | 303 |
Arezzo 2022 | 1.1 MiB | 309 |
Grosseto 2022 | 1.1 MiB | 303 |
Firenze 2022 | 1.1 MiB | 392 |
Prato 2022 | 1.1 MiB | 269 |
Siena 2022 | 1.1 MiB | 291 |
Toscana 2022/1 |
Pisa 2022 Luglio | 1.1 MiB | 224 |
Massa Carrara 2022 Luglio | 1.1 MiB | 209 |
Livorno 2022 Luglio | 1.1 MiB | 222 |
Lucca 2022 Luglio | 1.1 MiB | 211 |
Firenze 2022 Luglio | 1.2 MiB | 217 |
Arezzo 2022 Luglio | 1.2 MiB | 203 |
Prato 2022 Luglio | 1.2 MiB | 204 |
Siena 2022 Luglio | 1.2 MiB | 248 |
Pistoia 2022 Luglio | 1.2 MiB | 220 |
Grosseto 2022 Luglio | 1.2 MiB | 214 |
Toscana 2023 |
Pisa 2023 | 1.0 MiB | 192 |
Lucca 2023 | 1.0 MiB | 196 |
Prato 2023 | 1.0 MiB | 195 |
Massa Carrara 2023 | 1.0 MiB | 167 |
Firenze 2023 | 1.0 MiB | 213 |
Siena 2023 | 1.0 MiB | 169 |
Arezzo 2023 | 1.0 MiB | 182 |
Livorno 2023 | 1.0 MiB | 167 |
Grosseto 2023 | 1.0 MiB | 172 |
Pistoia 2023 | 1.0 MiB | 204 |
Toscana 2023_1 |
Elenco Prezzi Provincia Di Arezzo Anno 2023 | 1.0 MiB | 189 |
Elenco Prezzi Provincia Di Livorno Anno 2023 | 1.0 MiB | 167 |
Elenco Prezzi Provincia Di Massa Carrara Anno 2023 | 1.0 MiB | 163 |
Elenco Prezzi Provincia Di Siena Anno 2023 | 1.0 MiB | 176 |
Elenco Prezzi Provincia Di Grosseto Anno 2023 | 1.0 MiB | 166 |
Elenco Prezzi Provincia Di Pisa Anno 2023 | 1.0 MiB | 167 |
Elenco Prezzi Provincia Di Lucca Anno 2023 | 1.0 MiB | 172 |
Elenco Prezzi Provincia Di Prato Anno 2023 | 1.0 MiB | 168 |
Elenco Prezzi Provincia Di Firenze Anno 2023 | 1.0 MiB | 193 |
Elenco Prezzi Provincia Di Pistoia Anno 2023 | 1.0 MiB | 165 |
Toscana 2024 |
Elenco Prezzi Provincia Di Massa Carrara Anno 2024 | 1.1 MiB | 85 |
Elenco Prezzi Provincia Di Lucca Anno 2024 | 1.1 MiB | 92 |
Elenco Prezzi Provincia Di Livorno Anno 2024 | 1.1 MiB | 82 |
Elenco Prezzi Provincia Di Siena Anno 2024 | 1.1 MiB | 74 |
Elenco Prezzi Provincia Di Pisa Anno 2024 | 1.1 MiB | 77 |
Elenco Prezzi Provincia Di Firenze Anno 2024 | 1.1 MiB | 96 |
Elenco Prezzi Provincia Di Grosseto Anno 2024 | 1.1 MiB | 90 |
Elenco Prezzi Provincia Di Pistoia Anno 2024 | 1.1 MiB | 90 |
Elenco Prezzi Provincia Di Prato Anno 2024 | 1.1 MiB | 63 |
Elenco Prezzi Provincia Di Arezzo Anno 2024 | 1.1 MiB | 99 |
Trento |
Trento LEGGIMI | 12.9 KiB | 907 |
Trento-SCNVA 08.1234964930 | 247.6 KiB | 1502 |
Trento 2009 V3 | 418.7 KiB | 1567 |
Trento 2009 V1 | 468.9 KiB | 1537 |
Trento 2009 V2 | 598.7 KiB | 1907 |
Provincia Autonoma Di Trento Prezziario 2023 | 1.5 MiB | 79 |
Provincia Autonoma Di Trento Prezziario 2024 | 1.5 MiB | 162 |
Provincia Autonoma Di Trento Prezziario 2022 | 1.5 MiB | 77 |
Listino PrTrento 2018 | 1.5 MiB | 1190 |
Provincia Autonoma Di Trento Prezziario 2021 | 1.9 MiB | 78 |
Umbria |
UMBRIA 2019 | 1.4 MiB | 681 |
UMBRIA 2021 Aggiornamento LeenO | 1.4 MiB | 300 |
UMBRIA 2018 Leeno | 1.4 MiB | 757 |
UMBRIA 2021 LeenO | 1.4 MiB | 958 |
UMBRIA-aggiornamento_infrannuale_Luglio_2022 | 1.6 MiB | 657 |
UMBRIA 2023 LeenO | 1.6 MiB | 172 |
UMBRIA 2016 Leeno | 1.7 MiB | 1951 |
Regione Umbria 2013 LeenO | 3.6 MiB | 1660 |
Valle d'Aosta |
RegioneValledAosta2013 LeenO | 728.7 KiB | 2058 |
Veneto |
Veneto-Prezregv All 2007 TV | 490.5 KiB | 2096 |
VENETO RV19 | 863.0 KiB | 141 |
Prezziario Regione Veneto 2008 | 906.7 KiB | 1983 |
Veneto 2018 | 1.4 MiB | 279 |
VENETO 2021 | 1.4 MiB | 139 |
VENETO 2022 2 | 1.7 MiB | 270 |
Prezzario VENETO 2024 | 1.7 MiB | 167 |
Veneto 2023 | 1.7 MiB | 270 |
VENETO ELENCO PREZZI 2012 Leeno | 2.3 MiB | 646 |
Prezzario Comune Venezia 2014 (laguna e Mestre) | 5.3 MiB | 634 |
Verona |
Verona CCIAA 2009 | 156.5 KiB | 2040 |
Verona CCIAA 2008 | 167.8 KiB | 1644 |
Vicenza |
Vicenza CCIAA Stradali Ago13 LeenO | 47.6 KiB | 1009 |
A-Opere Edili Civili E Industriali Comune Vicenza Marzo2008 | 127.9 KiB | 1621 |
CCIAA Vicenza-12-2013 LeenO | 817.4 KiB | 803 |
CCIAA Vicenza-06-2013-LeenO | 828.1 KiB | 277 |
CCIAA Vicenza 06-2012 LeenO | 1.2 MiB | 236 |