2021 |
ABRUZZO EDILE 2021 | 1.0 MiB | 90 |
ABRUZZO ELETTRICO 2021 | 412.1 KiB | 78 |
ABRUZZO MECCANICO 2021 | 821.6 KiB | 79 |
2021 |
Listino Calabria 2021 Impianti | 1.1 MiB | 173 |
Listino Calabria 2021 Urbanizzazioni | 775.0 KiB | 139 |
Listino Calabria Opere Civili 2021 | 1.0 MiB | 281 |
2022 |
Calabria 2022 Impianti | 1.0 MiB | 46 |
Calabria 2022 Opere Civili | 770.7 KiB | 194 |
Calabria 2022 Urbanizzazioni | 683.2 KiB | 37 |
2022 |
ABRUZZO EDILE 2022 | 1.0 MiB | 135 |
ABRUZZO ELETTRICO 2022 | 393.3 KiB | 64 |
ABRUZZO MECCANICO 2022 | 667.6 KiB | 65 |
2022_AGGIORNAMENTO |
ABRUZZO EDILE 05-07-2022 | 1.1 MiB | 93 |
ABRUZZO ELETTRICO 05-07-2022 | 390.2 KiB | 57 |
ABRUZZO MECCANICO 05-07-2022 | 683.5 KiB | 59 |
Abruzzo |
2022EDILE 05-07-2022 | 1.0 MiB | 44 |
2022ELE 05-07-2022 | 401.3 KiB | 24 |
2022MEC 05-07-2022 | 645.0 KiB | 40 |
Abruzzo 2016 LeenO | 1.4 MiB | 310 |
Abruzzo 2018 LeenO | 1.4 MiB | 302 |
Abruzzo 2019 LeenO | 1.2 MiB | 352 |
Abruzzo 2020 LeenO | 1.3 MiB | 373 |
REGIONE ABRUZZO 2014-leeno | 3.7 MiB | 398 |
Basilicata |
Basilicata 2004-T3 | 688.3 KiB | 1895 |
BASILICATA 2013-leeno | 3.3 MiB | 1198 |
Basilicata 2017 | 1.4 MiB | 1196 |
BASILICATA 2018 | 1.2 MiB | 893 |
Basilicata-OOPP-2007-T3-V | 715.7 KiB | 1795 |
Matera Ufficio Sassi-leeno | 184.2 KiB | 1688 |
Matera Ufficio Sassi-leeno New | 313.4 KiB | 1197 |
Prezzario Regione Basilicata 2019 | 1.2 MiB | 24 |
Prezzario Regione Basilicata 2020 | 1.2 MiB | 858 |
Prezzario Regione Basilicata 20201216 | 1.2 MiB | 226 |
Prezzario Regione Basilicata 2022 | 1.3 MiB | 156 |
Prezzario Regione Basilicata 2022 Aggiornamento Infrannuale | 1.2 MiB | 121 |
Soprintendenza Basilicata 2009-leeno | 114.1 KiB | 1284 |
Bolzano |
Bolzano 2008-D | 478.7 KiB | 3376 |
Bolzano 2008-it | 472.1 KiB | 2112 |
Bolzano 2009-D | 508.8 KiB | 3550 |
Bolzano 2009-it | 504.8 KiB | 1947 |
BZ-Elenco Prezzi Non Edili-Richtpreisverzeichnis Tiefbau 2015-leeno | 1.2 MiB | 1774 |
BZ-Elenco Prezzi-Richtpreisverzeichnis 2015-leeno | 1.0 MiB | 1685 |
HBED20 Hochbauarbeiten-OpereEdili 2020 | 1.4 MiB | 676 |
HBED22 Hochbauarbeiten-OpereEdili 2022 | 1.5 MiB | 209 |
Provincia Autonoma Di Bolzano Alto Adige 2013-leeno | 2.5 MiB | 235 |
Provincia BZ-Elenco Prezzi Informativi-Opere Edili 2014-leeno | 1.2 MiB | 226 |
Provincia BZ-Elenco Prezzi Informativi-Opere Non Edili 2014-leeno | 1.4 MiB | 167 |
Campania |
CAMPANIA 2011 Mod Sic | 879.0 KiB | 2156 |
Campania 2020 | 1.1 MiB | 248 |
Campania 2021 | 1.1 MiB | 847 |
PREZZARIO CAMPANIA 2022 | 1.3 MiB | 744 |
Cratere |
Prezzario Unico Cratere 2022 LeenO | 1.4 MiB | 65 |
Cuneo |
CCIAACuneo 2014r2 Leeno | 1.6 MiB | 200 |
CCIAACuneo 2015r1-leeno | 1.5 MiB | 278 |
Cuneo 2013 | 559.1 KiB | 1835 |
CUNEO--2005 R5-060830-T3 | 396.0 KiB | 2541 |
CUNEO-2009r1 | 477.4 KiB | 1752 |
Emilia Romagna |
Emilia Romagma 2019 | 1.0 MiB | 881 |
Emilia Romagna 2021 LeenO | 1.2 MiB | 225 |
Emilia Romagna 2022 Aggiornamento LeenO | 1.8 MiB | 88 |
Emilia Romagna 2022 LeenO | 1.1 MiB | 84 |
Forli-cesena |
Forli-Cesena 2010 | 190.4 KiB | 1859 |
Friuli-Venezia Giulia |
Friuli Venezia Giulia 2013-leeno | 649.0 KiB | 1652 |
Friuli Venezia Giulia 2015-leeno | 770.3 KiB | 1601 |
Friuli-Venezia Giulia 2006 | 638.9 KiB | 1784 |
Friuli-Venezia Giulia 2011 | 287.5 KiB | 1610 |
Friuli-Venezia Giulia 2019 | 819.2 KiB | 512 |
Friuli-Venezia Giulia 29-07-2022 | 1.0 MiB | 327 |
FVG 2023 Descrizioni Estese | 829.7 KiB | 21 |
Lazio |
LAZIO 2007 - A - Opere Edili | 182.8 KiB | 2282 |
LAZIO 2007 - B - Opere Stradali E Infr | 99.0 KiB | 1437 |
LAZIO 2007 - C - Aree A Verde | 72.7 KiB | 1516 |
LAZIO 2007 - D - Impianti Elettrici | 127.3 KiB | 1764 |
LAZIO 2007 - E- Impianti Tecnologici | 157.8 KiB | 1871 |
LAZIO 2007 - F - Opere Idrauliche | 63.0 KiB | 1460 |
Liguria |
Liguria 09 LEGGIMI | 466.0 B | 1030 |
PREZZARIO LIGURIA 2022 | 707.5 KiB | 185 |
PREZZARIO LIGURIA 2022 V2 | 642.8 KiB | 108 |
Schema Liguria 09 2 | 456.4 KiB | 1677 |
Lombardia |
Comune Di Milano 2015-leeno | 4.7 MiB | 1597 |
Comune Di Milano 2018 | 2.5 MiB | 1566 |
Prezzario Lombardia 2020 | 2.6 MiB | 1578 |
Prezzario Lombardia 2021 | 2.7 MiB | 1175 |
Prezzario Lombardia 2022 | 2.8 MiB | 850 |
Prezzario Lombardia Aggiornamento 2022 | 2.9 MiB | 223 |
Prezzario Provincia di Milano | 4.9 MiB | 726 |
Marche |
Marche 2006-T3-V | 641.1 KiB | 1616 |
Marche 2007-T3-VS-corretto | 899.2 KiB | 1664 |
Marche 2008-T3-VS | 943.6 KiB | 1859 |
MARCHE 2019 | 1.2 MiB | 543 |
MARCHE 2022 2 Aggiornamento | 1.3 MiB | 38 |
MARCHE 2023 LeenO | 1.3 MiB | 27 |
Marche Sicurezza 2006-T3-V | 62.3 KiB | 1425 |
PREZZARIO MARCHE 2022 | 1.4 MiB | 134 |
PREZZARIO MARCHE 2022 AGGIORNAMENTO | 1.4 MiB | 135 |
Prezzario Regione Marche 2014 | 4.4 MiB | 1019 |
Modena |
Cciaa Modena 08 | 229.3 KiB | 1876 |
CCIAA Modena 2014-leeno | 1.4 MiB | 337 |
Piemonte |
Piemonte 2019 | 2.3 MiB | 799 |
Piemonte 2022 Luglio | 2.4 MiB | 148 |
PREZZARIO PIEMONTE 2022 | 2.4 MiB | 231 |
Prezzario Regione Piemonte 2021 | 2.6 MiB | 407 |
Piemonte 2004 |
01-Edili-RP-2004-T | 450.0 KiB | 1742 |
02-Restauro-RP-2004-T | 62.1 KiB | 1082 |
05-Termici-RP-2004-T | 231.5 KiB | 1865 |
06-Elettrici-RP-2004-T | 367.7 KiB | 1568 |
08-Fognaturei-RP-2004-T | 142.2 KiB | 1484 |
13-Illuminazione Pubblica-RP-2004-T | 99.7 KiB | 1381 |
20-Verde Pubblico-RP-2004-T | 34.3 KiB | 796 |
Piemonte 2005 |
01-Edili-RP-2005-T3-V | 450.2 KiB | 1962 |
02-Restauro-RP-2005-T3-V 0 | 55.4 KiB | 1023 |
03-Bioedilizia-RP-2005-T3 | 57.8 KiB | 1159 |
05-termici-RP-2005-T3 | 208.7 KiB | 1951 |
06-Elettrici-RP-2005-T3 | 391.2 KiB | 1674 |
07-Acquedotti-RP-2005-T3-V | 67.3 KiB | 1160 |
07-Acquedotti-RP-2005-T3-V 0 | 67.3 KiB | 785 |
08-Fognature-RP-2005-T3 | 164.7 KiB | 1505 |
17-Sondaggi-RP-2005-T3 | 46.3 KiB | 906 |
20-Giardiniere-RP-2005-T3-V | 40.9 KiB | 896 |
21-Recupero Ambientale-RP-2005-T3-V | 78.9 KiB | 1377 |
Piemonte 2006 |
01-Edili-RP-2006-T3-V | 495.9 KiB | 1877 |
02-Restauro-RP-2006-T3-V | 68.1 KiB | 1171 |
03-Bioedilizia-RP-2006-T3-V | 61.6 KiB | 1203 |
05-Termici-RP-2006-T3-V | 257.7 KiB | 1624 |
20-Giardiniere-RP-2006-T3-V | 33.6 KiB | 822 |
Piemonte 2008 |
01-Edili-RP-2008-T4 CORRETTO | 419.8 KiB | 1585 |
02-Restauro-RP-2008-T4 CORRETTO | 61.4 KiB | 1290 |
05-TERMICI-RP-2008-T4 | 213.0 KiB | 1743 |
06-ELETTRICI-RP-2008-T4 | 433.9 KiB | 1572 |
09-Depurazione-RP-2008-T4 | 44.8 KiB | 1255 |
Piemonte 2009 |
01-Edili-RP-2009-T4 | 433.0 KiB | 1704 |
02-Recupero Edilizio-RP-2009-T4 | 61.8 KiB | 878 |
04-Segnaletica Stradale-RP-2009-T4 | 78.2 KiB | 1339 |
08-Fognature-RP-2009-T4 | 206.4 KiB | 1380 |
13-Illuminazione Pubblica-RP-2009-T4 | 48.9 KiB | 946 |
25-Grande Viabilita-RP-2009-T4 | 179.7 KiB | 1652 |
27-Restauro E Conservazione-RP-2009-T4 | 42.2 KiB | 1146 |
Piemonte 2010 |
01-Edili-RP-2010 | 796.8 KiB | 1725 |
02-Recupero Edilizio-RP-2010 | 59.6 KiB | 1402 |
06-Elettrici-RP-2010 Corretto | 391.8 KiB | 1688 |
27-Restauro E Conservazione-RP-2010 | 56.3 KiB | 1144 |
Piemonte 2013 |
PIEMONTE ELENCO PREZZI 2013 Leeno | 4.7 MiB | 371 |
Piemonte 2018 |
Prezzario Regione Piemonte 2018 | 2.4 MiB | 1091 |
Puglia |
Puglia 2012-leeno | 2.0 MiB | 1534 |
Puglia06 Stradali Ind Geologiche Arredo Urb -Imp Sportivi-Idrauliche E Forestali Marittime Sicurezza Antincendio T4 | 208.4 KiB | 2027 |
Puglia06- COMPLETO T4 | 715.0 KiB | 1676 |
Puglia06- Edilizia E Restauro T4 | 178.0 KiB | 1923 |
Puglia06- Elettrici E Energie Alternative T4 | 120.3 KiB | 1599 |
Puglia06- Idraulici-Fognature-Acquedotti T4 | 98.0 KiB | 1446 |
Puglia06- Termici T4 | 204.2 KiB | 1490 |
Reggio Emilia |
Listino CCiAA Reggio Emilia 2013-leeno | 1.2 MiB | 384 |
Reggio Emilia CCIAA 1 2008-T4 | 311.3 KiB | 2910 |
Sardegna |
Regione Autonoma Della Sardegna 2009-leeno | 3.1 MiB | 461 |
REGIONE SARDEGNA 2018 | 1.0 MiB | 541 |
REGIONE SARDEGNA 2019 | 1.2 MiB | 877 |
REGIONE SARDEGNA 2022 | 1.3 MiB | 207 |
Sardegna-Materiali-2008 - Completo | 277.9 KiB | 1729 |
Sardegna-Prezziario Agricoltura 2005-2009-leeno | 129.3 KiB | 239 |
Sardegna-Semilavorati-EP-2008 - Completo | 192.4 KiB | 1830 |
Sardegna-Voci Finite-EP-2008-completo | 445.0 KiB | 1822 |
Sardegna-Voci Finite-EP-2009-T3-V (valido Dal 11 02 09) | 433.4 KiB | 1523 |
Sicilia |
Sicilia 2005 | 240.6 KiB | 1413 |
Sicilia 2013-leeno | 2.5 MiB | 1934 |
Superbonus |
Listino Prezzi Max All A | 210.9 KiB | 352 |
Toscana 2014 |
2014 Provincia Di Arezzo-leeno | 1.9 MiB | 195 |
2014 Provincia Di Firenze-leeno | 1.9 MiB | 200 |
2014 Provincia Di Grosseto-leeno | 1.9 MiB | 201 |
2014 Provincia Di Livorno Articoli-leeno | 1.9 MiB | 183 |
2014 Provincia Di Lucca-leeno | 1.9 MiB | 833 |
2014 Provincia Di Massa Carrara-leeno | 1.9 MiB | 180 |
2014 Provincia Di Pisa-leeno | 1.9 MiB | 193 |
2014 Provincia Di Pistoia-leeno | 1.9 MiB | 159 |
2014 Provincia Di Prato-leeno | 1.9 MiB | 175 |
2014 Provincia Di Siena-leeno | 1.9 MiB | 205 |
Toscana 2015 |
Arezzo Articoli 2015-leeno | 2.3 MiB | 217 |
Firenze Articoli 2015-leeno | 2.3 MiB | 868 |
Grosseto Articoli 2015-leeno | 2.3 MiB | 210 |
Livorno Articoli 2015-leeno | 2.3 MiB | 190 |
Lucca Articoli 2015-leeno | 1.9 MiB | 197 |
Massa Carrara Articoli 2015-leeno | 664.5 KiB | 1518 |
Pisa Articoli 2015-leeno | 666.7 KiB | 1352 |
Pistoia Articoli 2015-leeno | 669.0 KiB | 1476 |
Prato Articoli 2015-leeno | 666.6 KiB | 1327 |
Siena Articoli 2015-leeno | 666.5 KiB | 1811 |
Toscana 2016 |
2016 provincia di arezzo | 2.6 MiB | 229 |
2016 provincia di firenze | 2.6 MiB | 259 |
2016 provincia di grosseto | 2.6 MiB | 147 |
2016 provincia di livorno | 2.6 MiB | 145 |
2016 provincia di lucca | 2.6 MiB | 149 |
2016 provincia di massa carrara | 2.6 MiB | 150 |
2016 provincia di pisa | 2.6 MiB | 172 |
2016 provincia di pistoia | 2.6 MiB | 168 |
2016 provincia di prato | 2.6 MiB | 174 |
2016 provincia di siena | 2.6 MiB | 168 |
Toscana 2017 |
Arezzo 2017 | 876.1 KiB | 1078 |
Firenze 2017 | 875.8 KiB | 1046 |
Grosseto 2017 | 876.0 KiB | 1055 |
Livorno 2017 | 875.8 KiB | 981 |
Lucca 2017 | 876.0 KiB | 1173 |
Massa Carrara 2017 | 875.9 KiB | 978 |
Pisa 2017 | 876.1 KiB | 946 |
Pistoia 2017 | 876.1 KiB | 1017 |
Prato 2017 | 876.0 KiB | 875 |
Siena 2017 | 876.0 KiB | 997 |
Toscana 2019 |
Arezzo 2019 | 905.3 KiB | 668 |
Firenze 2019 | 920.3 KiB | 1008 |
Grosseto 2019 | 905.0 KiB | 634 |
Livorno 2019 | 919.3 KiB | 527 |
Lucca 2019 | 919.3 KiB | 612 |
Massa Carrara 2019 | 905.2 KiB | 580 |
Pisa 2019 | 904.2 KiB | 625 |
Pistoia 2019 | 905.4 KiB | 606 |
Prato 2019 | 904.1 KiB | 643 |
Siena 2019 | 905.2 KiB | 609 |
Toscana 2020 |
Arezzo 2020 | 929.2 KiB | 613 |
Firenze 2020 | 935.4 KiB | 591 |
Grosseto 2020 | 938.8 KiB | 570 |
Livorno 2020 | 939.1 KiB | 398 |
Lucca 2020 | 939.4 KiB | 416 |
Massa Carrara 2020 | 937.8 KiB | 407 |
Pisa 2020 | 938.3 KiB | 484 |
Pistoia 2020 | 938.0 KiB | 402 |
Prato 2020 | 937.9 KiB | 500 |
Siena 2020 | 939.5 KiB | 457 |
Toscana 2021 |
Arezzo 2021 | 1.0 MiB | 355 |
Firenze 2021 | 1.0 MiB | 424 |
Grosseto 2021 | 1.0 MiB | 361 |
Livorno 2021 | 1.0 MiB | 360 |
Lucca 2021 | 1.0 MiB | 384 |
Massa Carrara 2021 | 1.0 MiB | 327 |
Pisa 2021 | 1.0 MiB | 319 |
Pistoia 2021 | 1.0 MiB | 349 |
Prato 2021 | 1.0 MiB | 292 |
Siena 2021 | 1.0 MiB | 370 |
Toscana 2021 addendum |
Arezzo 2021 Completo Con Addendum | 1.1 MiB | 284 |
Firenze 2021 Completo Con Addendum | 1.1 MiB | 293 |
Grosseto 2021 Completo Con Addendum | 1.1 MiB | 248 |
Livorno 2021 Completo Con Addendum | 1.1 MiB | 216 |
Lucca 2021 Completo Con Addendum | 1.1 MiB | 233 |
Massa Carrara 2021 Completo Con Addendum | 1.1 MiB | 261 |
Pisa 2021 Completo Con Addendum | 1.1 MiB | 240 |
Pistoia 2021 Completo Con Addendum | 1.1 MiB | 207 |
Prato 2021 Completo Con Addendum | 1.1 MiB | 208 |
Siena 2021 Completo Con Addendum | 1.1 MiB | 275 |
Toscana 2022 |
Arezzo 2022 | 1.1 MiB | 169 |
Firenze 2022 | 1.1 MiB | 228 |
Grosseto 2022 | 1.1 MiB | 168 |
Livorno 2022 | 1.1 MiB | 150 |
Lucca 2022 | 1.1 MiB | 144 |
Massa Carrara 2022 | 1.1 MiB | 119 |
Pisa 2022 | 1.1 MiB | 174 |
Pistoia 2022 | 1.1 MiB | 133 |
Prato 2022 | 1.1 MiB | 123 |
Siena 2022 | 1.1 MiB | 144 |
Toscana 2022/1 |
Arezzo 2022 Luglio | 1.2 MiB | 62 |
Firenze 2022 Luglio | 1.2 MiB | 73 |
Grosseto 2022 Luglio | 1.2 MiB | 65 |
Livorno 2022 Luglio | 1.1 MiB | 57 |
Lucca 2022 Luglio | 1.1 MiB | 75 |
Massa Carrara 2022 Luglio | 1.1 MiB | 66 |
Pisa 2022 Luglio | 1.1 MiB | 71 |
Pistoia 2022 Luglio | 1.2 MiB | 73 |
Prato 2022 Luglio | 1.2 MiB | 52 |
Siena 2022 Luglio | 1.2 MiB | 82 |
Toscana 2023 |
Arezzo 2023 | 1.0 MiB | 23 |
Firenze 2023 | 1.0 MiB | 18 |
Grosseto 2023 | 1.0 MiB | 20 |
Livorno 2023 | 1.0 MiB | 22 |
Lucca 2023 | 1.0 MiB | 38 |
Massa Carrara 2023 | 1.0 MiB | 16 |
Pisa 2023 | 1.0 MiB | 30 |
Pistoia 2023 | 1.0 MiB | 15 |
Prato 2023 | 1.0 MiB | 34 |
Siena 2023 | 1.0 MiB | 16 |
Trento |
Listino PrTrento 2018 | 1.5 MiB | 1049 |
Trento 2009 V1 | 468.9 KiB | 1390 |
Trento 2009 V2 | 598.7 KiB | 1776 |
Trento 2009 V3 | 418.7 KiB | 1432 |
Trento LEGGIMI | 12.9 KiB | 789 |
Trento-SCNVA 08.1234964930 | 247.6 KiB | 1389 |
Umbria |
Regione Umbria 2013 LeenO | 3.6 MiB | 1627 |
UMBRIA 2016 Leeno | 1.7 MiB | 1790 |
UMBRIA 2018 Leeno | 1.4 MiB | 610 |
UMBRIA 2019 | 1.4 MiB | 531 |
UMBRIA 2021 Aggiornamento LeenO | 1.4 MiB | 125 |
UMBRIA 2021 LeenO | 1.4 MiB | 801 |
UMBRIA-aggiornamento_infrannuale_Luglio_2022 | 1.6 MiB | 62 |
Valle d'Aosta |
RegioneValledAosta2013 LeenO | 728.7 KiB | 1933 |
Veneto |
Prezzario Comune Venezia 2014 (laguna e Mestre) | 5.3 MiB | 587 |
Prezziario Regione Veneto 2008 | 906.7 KiB | 1864 |
Veneto 2018 | 1.4 MiB | 165 |
VENETO 2021 | 1.4 MiB | 23 |
VENETO 2022 2 | 1.7 MiB | 112 |
VENETO ELENCO PREZZI 2012 Leeno | 2.3 MiB | 613 |
VENETO RV19 | 863.0 KiB | 20 |
Veneto-Prezregv All 2007 TV | 490.5 KiB | 1988 |
Verona |
Verona CCIAA 2008 | 167.8 KiB | 1526 |
Verona CCIAA 2009 | 156.5 KiB | 1902 |
Vicenza |
A-Opere Edili Civili E Industriali Comune Vicenza Marzo2008 | 127.9 KiB | 1516 |
CCIAA Vicenza 06-2012 LeenO | 1.2 MiB | 206 |
CCIAA Vicenza-06-2013-LeenO | 828.1 KiB | 248 |
CCIAA Vicenza-12-2013 LeenO | 817.4 KiB | 775 |
Vicenza CCIAA Stradali Ago13 LeenO | 47.6 KiB | 892 |